COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC Cases World Wide as on May 18, 2020, 16:56 GMT
- Coronavirus Cases: 4,849,572
- Deaths: 317,820
- Recovered: 1,880,169
- Last updated: May 18, 2020, 16:56 GMT
COVID-19 has become a threat to human life worldwide as it is spreading in the masses in the speed metaphorically similar to the bullet train. Italy is witnessing the highest death toll by the noble coronavirus. On media, Italy is continuously uploading videos and messages globally to show what mistakes they had done in the past that became the reason for such fatal tragedy in the country. Whereas, we have the example of a country like Japan that successfully limited the spread of corona in the country being very near to China which is the origin of the COVID-19 virus.
Coronavirus Cases all over the world country to country-wise as on today I .e. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC Last updated: May 18, 2020, 16:56 GMT.
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population | Continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 4,849,572 | +50,306 | 317,820 | +1,300 | 1,880,169 | 2,651,583 | 44,385 | 622 | 40.8 | All | ||||
Europe | 1,796,330 | +15,562 | 163,360 | +521 | 778,855 | 854,115 | 11,504 | Europe | ||||||
North America | 1,694,011 | +9,753 | 103,227 | +308 | 436,168 | 1,154,616 | 17,513 | North America | ||||||
1 | USA | 1,534,150 | +6,486 | 91,110 | +132 | 347,253 | 1,095,787 | 16,355 | 4,638 | 275 | 11,961,544 | 36,163 | 330,769,370 | North America |
Asia | 816,790 | +18,482 | 25,066 | +332 | 468,215 | 323,509 | 4,601 | Asia | ||||||
South America | 445,778 | +5,596 | 23,235 | +118 | 154,407 | 268,136 | 10,464 | South America | ||||||
2 | Russia | 290,678 | +8,926 | 2,722 | +91 | 70,209 | 217,747 | 2,300 | 1,992 | 19 | 7,147,014 | 48,977 | 145,927,122 | Europe |
3 | Spain | 277,719 | 27,650 | 195,945 | 54,124 | 1,152 | 5,940 | 591 | 3,037,840 | 64,977 | 46,752,654 | Europe | ||
4 | UK | 246,406 | +2,711 | 34,796 | +160 | N/A | N/A | 1,559 | 3,632 | 513 | 2,682,716 | 39,543 | 67,843,268 | Europe |
5 | Brazil | 244,135 | +3,055 | 16,203 | +85 | 94,122 | 133,810 | 8,318 | 1,150 | 76 | 735,224 | 3,462 | 212,376,810 | South America |
6 | Italy | 225,886 | +451 | 32,007 | +99 | 127,326 | 66,553 | 749 | 3,735 | 529 | 3,041,366 | 50,294 | 60,472,166 | Europe |
7 | France | 179,569 | 28,108 | 61,213 | 90,248 | 2,087 | 2,752 | 431 | 1,384,633 | 21,218 | 65,256,433 | Europe | ||
8 | Germany | 177,069 | +418 | 8,070 | +21 | 154,600 | 14,399 | 1,166 | 2,114 | 96 | 3,147,771 | 37,584 | 83,752,125 | Europe |
9 | Turkey | 149,435 | 4,140 | 109,962 | 35,333 | 914 | 1,774 | 49 | 1,624,994 | 19,293 | 84,227,597 | Asia | ||
10 | Iran | 122,492 | +2,294 | 7,057 | +69 | 95,661 | 19,774 | 2,294 | 1,461 | 84 | 701,640 | 8,367 | 83,859,705 | Asia |
11 | India | 100,293 | +4,595 | 3,155 | +130 | 38,909 | 58,229 | 73 | 2 | 2,302,792 | 1,671 | 1,378,344,732 | Asia | |
12 | Peru | 92,273 | 2,648 | 28,621 | 61,004 | 850 | 2,803 | 80 | 650,613 | 19,767 | 32,914,644 | South America | ||
Africa | 87,279 | +898 | 2,797 | +20 | 33,948 | 50,534 | 287 | Africa | ||||||
13 | China | 82,954 | +7 | 4,634 | 78,238 | 82 | 8 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | Asia | |||
14 | Canada | 77,309 | +307 | 5,805 | +23 | 38,836 | 32,668 | 502 | 2,051 | 154 | 1,312,613 | 34,816 | 37,701,865 | North America |
15 | Saudi Arabia | 57,345 | +2,593 | 320 | +8 | 28,748 | 28,277 | 237 | 1,650 | 9 | 601,954 | 17,324 | 34,745,848 | Asia |
16 | Belgium | 55,559 | +279 | 9,080 | +28 | 14,657 | 31,822 | 342 | 4,796 | 784 | 696,840 | 60,157 | 11,583,602 | Europe |
17 | Mexico | 49,219 | +2,075 | 5,177 | +132 | 33,329 | 10,713 | 378 | 382 | 40 | 172,294 | 1,338 | 128,766,554 | North America |
18 | Chile | 46,059 | +2,278 | 478 | +28 | 20,165 | 25,416 | 807 | 2,412 | 25 | 381,011 | 19,952 | 19,096,239 | South America |
19 | Netherlands | 44,141 | +146 | 5,694 | +14 | N/A | N/A | 323 | 2,577 | 332 | 297,347 | 17,358 | 17,130,389 | Europe |
20 | Pakistan | 42,125 | +1,974 | 903 | +30 | 11,922 | 29,300 | 111 | 191 | 4 | 387,335 | 1,758 | 220,345,049 | Asia |
21 | Qatar | 33,969 | +1,365 | 15 | 4,899 | 29,055 | 172 | 11,816 | 5 | 161,695 | 56,243 | 2,874,914 | Asia | |
22 | Ecuador | 33,182 | 2,736 | 3,433 | 27,013 | 189 | 1,884 | 155 | 95,047 | 5,397 | 17,609,499 | South America | ||
23 | Switzerland | 30,597 | +10 | 1,886 | +5 | 27,500 | 1,211 | 57 | 3,538 | 218 | 345,760 | 39,986 | 8,646,966 | Europe |
24 | Belarus | 30,572 | +922 | 171 | +6 | 10,130 | 20,271 | 92 | 3,235 | 18 | 364,319 | 38,554 | 9,449,686 | Europe |
25 | Sweden | 30,377 | +234 | 3,698 | +19 | 4,971 | 21,708 | 287 | 3,010 | 366 | 177,500 | 17,589 | 10,091,684 | Europe |
26 | Portugal | 29,209 | +173 | 1,231 | +13 | 6,430 | 21,548 | 105 | 2,864 | 121 | 652,497 | 63,969 | 10,200,144 | Europe |
27 | Singapore | 28,343 | +305 | 22 | 9,835 | 18,486 | 12 | 4,849 | 4 | 246,254 | 42,132 | 5,844,763 | Asia | |
28 | Ireland | 24,112 | 1,543 | 19,470 | 3,099 | 54 | 4,890 | 313 | 258,808 | 52,486 | 4,930,999 | Europe | ||
29 | Bangladesh | 23,870 | +1,602 | 349 | +21 | 4,585 | 18,936 | 1 | 145 | 2 | 185,086 | 1,125 | 164,488,562 | Asia |
30 | UAE | 23,358 | 220 | 8,512 | 14,626 | 1 | 2,365 | 22 | 1,600,923 | 162,108 | 9,875,638 | Asia | ||
31 | Poland | 18,885 | +356 | 936 | +11 | 7,628 | 10,321 | 160 | 499 | 25 | 636,046 | 16,804 | 37,851,440 | Europe |
32 | Ukraine | 18,616 | +325 | 535 | +21 | 5,276 | 12,805 | 240 | 425 | 12 | 232,899 | 5,322 | 43,763,700 | Europe |
33 | Indonesia | 18,010 | +496 | 1,191 | +43 | 4,324 | 12,495 | 66 | 4 | 190,660 | 698 | 273,168,646 | Asia | |
34 | Romania | 17,036 | +165 | 1,107 | 9,930 | 5,999 | 193 | 885 | 57 | 313,621 | 16,290 | 19,252,270 | Europe | |
35 | Israel | 16,621 | +4 | 272 | 13,014 | 3,335 | 57 | 1,924 | 31 | 505,702 | 58,540 | 8,638,547 | Asia | |
36 | Japan | 16,285 | 744 | 11,153 | 4,388 | 230 | 129 | 6 | 244,452 | 1,932 | 126,521,169 | Asia | ||
37 | Austria | 16,269 | +27 | 629 | 14,614 | 1,026 | 45 | 1,808 | 70 | 366,069 | 40,673 | 9,000,226 | Europe | |
38 | Kuwait | 15,691 | +841 | 118 | +6 | 4,339 | 11,234 | 161 | 3,681 | 28 | 248,314 | 58,253 | 4,262,674 | Asia |
39 | Colombia | 15,574 | 574 | 3,751 | 11,249 | 136 | 306 | 11 | 190,114 | 3,741 | 50,816,306 | South America | ||
40 | South Africa | 15,515 | 264 | 7,006 | 8,245 | 119 | 262 | 4 | 460,873 | 7,783 | 59,216,090 | Africa | ||
41 | Dominican Republic | 12,725 | +411 | 434 | +6 | 6,613 | 5,678 | 127 | 1,174 | 40 | 50,108 | 4,625 | 10,834,592 | North America |
42 | Philippines | 12,718 | +205 | 831 | +7 | 2,729 | 9,158 | 81 | 116 | 8 | 244,800 | 2,238 | 109,399,904 | Asia |
43 | Egypt | 12,229 | 630 | 3,172 | 8,427 | 41 | 120 | 6 | 135,000 | 1,322 | 102,088,722 | Africa | ||
44 | S. Korea | 11,065 | +15 | 263 | +1 | 9,904 | 898 | 55 | 216 | 5 | 753,211 | 14,693 | 51,263,999 | Asia |
45 | Denmark | 10,968 | +41 | 548 | +1 | 9,301 | 1,119 | 26 | 1,894 | 95 | 463,016 | 79,971 | 5,789,776 | Europe |
46 | Serbia | 10,699 | +89 | 231 | +1 | 4,799 | 5,669 | 16 | 1,224 | 26 | 185,385 | 21,208 | 8,741,417 | Europe |
47 | Panama | 9,606 | +157 | 275 | +6 | 6,081 | 3,250 | 72 | 2,231 | 64 | 50,348 | 11,692 | 4,306,239 | North America |
Oceania | 8,663 | +15 | 120 | +1 | 7,925 | 618 | 12 | Australia/Oceania | ||||||
48 | Czechia | 8,527 | +52 | 298 | 5,633 | 2,596 | 36 | 796 | 28 | 356,515 | 33,299 | 10,706,636 | Europe | |
49 | Norway | 8,257 | +8 | 233 | +1 | 32 | 7,992 | 18 | 1,525 | 43 | 218,039 | 40,258 | 5,416,102 | Europe |
50 | Argentina | 8,068 | 374 | +1 | 2,625 | 5,069 | 154 | 179 | 8 | 105,829 | 2,344 | 45,145,190 | South America | |
51 | Algeria | 7,201 | +182 | 555 | +7 | 3,625 | 3,021 | 22 | 165 | 13 | 6,500 | 149 | 43,750,607 | Africa |
52 | Bahrain | 7,156 | +200 | 12 | 2,929 | 4,215 | 8 | 4,226 | 7 | 241,132 | 142,386 | 1,693,504 | Asia | |
53 | Afghanistan | 7,072 | +408 | 173 | +4 | 801 | 6,098 | 19 | 182 | 4 | 23,497 | 605 | 38,814,948 | Asia |
54 | Australia | 7,060 | +15 | 99 | +1 | 6,392 | 569 | 12 | 277 | 4 | 1,062,034 | 41,708 | 25,463,408 | Australia/Oceania |
55 | Morocco | 6,952 | +82 | 192 | 3,758 | 3,002 | 1 | 189 | 5 | 94,595 | 2,567 | 36,856,563 | Africa | |
56 | Malaysia | 6,941 | +47 | 113 | 5,615 | 1,213 | 13 | 215 | 3 | 443,263 | 13,717 | 32,314,600 | Asia | |
57 | Kazakhstan | 6,440 | +283 | 35 | +1 | 3,469 | 2,936 | 31 | 343 | 2 | 540,708 | 28,839 | 18,748,973 | Asia |
58 | Finland | 6,380 | +33 | 300 | +2 | 5,000 | 1,080 | 34 | 1,152 | 54 | 149,700 | 27,023 | 5,539,705 | Europe |
59 | Moldova | 6,138 | +78 | 217 | +6 | 2,425 | 3,496 | 251 | 1,521 | 54 | 20,447 | 5,067 | 4,035,049 | Europe |
60 | Nigeria | 5,959 | 182 | 1,594 | 4,183 | 7 | 29 | 0.9 | 33,970 | 165 | 205,472,159 | Africa | ||
61 | Ghana | 5,735 | 29 | 1,754 | 3,952 | 5 | 185 | 0.9 | 173,096 | 5,586 | 30,989,647 | Africa | ||
62 | Oman | 5,379 | +193 | 25 | +3 | 1,496 | 3,858 | 31 | 1,057 | 5 | 61,000 | 11,985 | 5,089,612 | Asia |
63 | Armenia | 4,823 | +351 | 61 | +1 | 2,019 | 2,743 | 10 | 1,628 | 21 | 41,850 | 14,126 | 2,962,589 | Asia |
64 | Bolivia | 4,088 | +262 | 169 | +4 | 493 | 3,426 | 3 | 351 | 15 | 14,803 | 1,270 | 11,653,213 | South America |
65 | Luxembourg | 3,945 | 107 | 3,702 | 136 | 14 | 6,315 | 171 | 62,153 | 99,493 | 624,696 | Europe | ||
66 | Iraq | 3,554 | +150 | 127 | +4 | 2,310 | 1,117 | 89 | 3 | 149,701 | 3,733 | 40,105,788 | Asia | |
67 | Hungary | 3,535 | +26 | 462 | +11 | 1,400 | 1,673 | 46 | 366 | 48 | 137,243 | 14,203 | 9,663,190 | Europe |
68 | Azerbaijan | 3,387 | +113 | 40 | +1 | 2,055 | 1,292 | 37 | 334 | 4 | 235,910 | 23,293 | 10,128,038 | Asia |
69 | Cameroon | 3,105 | 140 | 1,567 | 1,398 | 28 | 117 | 5 | 26,459,502 | Africa | ||||
70 | Thailand | 3,031 | +3 | 56 | 2,857 | 118 | 61 | 43 | 0.8 | 286,008 | 4,099 | 69,779,241 | Asia | |
71 | Greece | 2,836 | +2 | 165 | +2 | 1,374 | 1,297 | 24 | 272 | 16 | 131,684 | 12,627 | 10,428,885 | Europe |
72 | Uzbekistan | 2,779 | +26 | 13 | +1 | 2,314 | 452 | 8 | 83 | 0.4 | 460,000 | 13,769 | 33,408,634 | Asia |
73 | Guinea | 2,658 | 16 | 1,133 | 1,509 | 18 | 203 | 1 | 10,304 | 787 | 13,085,782 | Africa | ||
74 | Honduras | 2,646 | +81 | 142 | +4 | 319 | 2,185 | 14 | 268 | 14 | 5,653 | 572 | 9,884,814 | North America |
75 | Sudan | 2,591 | +302 | 105 | +8 | 247 | 2,239 | 59 | 2 | 43,716,354 | Africa | |||
76 | Senegal | 2,544 | +64 | 26 | +1 | 1,076 | 1,442 | 6 | 152 | 2 | 24,599 | 1,474 | 16,685,890 | Africa |
77 | Bosnia and Herzegovina | 2,304 | +14 | 133 | 1,464 | 707 | 4 | 702 | 41 | 51,320 | 15,631 | 3,283,142 | Europe | |
78 | Bulgaria | 2,235 | +24 | 110 | +2 | 612 | 1,513 | 43 | 321 | 16 | 65,936 | 9,481 | 6,954,364 | Europe |
79 | Croatia | 2,228 | +2 | 95 | 1,946 | 187 | 10 | 542 | 23 | 54,820 | 13,344 | 4,108,150 | Europe | |
80 | Ivory Coast | 2,109 | 27 | 1,004 | 1,078 | 80 | 1 | 18,303 | 696 | 26,292,953 | Africa | |||
81 | Guatemala | 1,912 | +149 | 35 | +2 | 138 | 1,739 | 5 | 107 | 2 | 20,820 | 1,165 | 17,873,451 | North America |
82 | Cuba | 1,881 | +9 | 79 | 1,505 | 297 | 9 | 166 | 7 | 83,868 | 7,404 | 11,327,423 | North America | |
83 | North Macedonia | 1,817 | +25 | 104 | +3 | 1,301 | 412 | 21 | 872 | 50 | 21,722 | 10,426 | 2,083,384 | Europe |
84 | Iceland | 1,802 | 10 | 1,786 | 6 | 5,285 | 29 | 56,875 | 166,801 | 340,976 | Europe | |||
85 | Estonia | 1,784 | +10 | 64 | +1 | 938 | 782 | 4 | 1,345 | 48 | 70,188 | 52,915 | 1,326,430 | Europe |
86 | Tajikistan | 1,729 | +205 | 41 | +2 | 1,688 | 182 | 4 | 9,509,944 | Asia | ||||
87 | Lithuania | 1,547 | +6 | 59 | +3 | 997 | 491 | 17 | 567 | 22 | 231,104 | 84,763 | 2,726,463 | Europe |
88 | Djibouti | 1,518 | +117 | 7 | +3 | 1,018 | 493 | 1,539 | 7 | 18,345 | 18,602 | 986,206 | Africa | |
89 | New Zealand | 1,499 | 21 | 1,433 | 45 | 311 | 4 | 230,718 | 47,892 | 4,817,478 | Australia/Oceania | |||
90 | Slovakia | 1,495 | +1 | 28 | 1,185 | 282 | 3 | 274 | 5 | 143,433 | 26,273 | 5,459,332 | Europe | |
91 | Slovenia | 1,466 | 104 | 274 | 1,088 | 5 | 705 | 50 | 69,842 | 33,596 | 2,078,905 | Europe | ||
92 | DRC | 1,455 | 61 | 270 | 1,124 | 16 | 0.7 | 89,196,871 | Africa | |||||
93 | Somalia | 1,421 | 56 | 152 | 1,213 | 2 | 90 | 4 | 15,834,504 | Africa | ||||
94 | El Salvador | 1,413 | +75 | 30 | +3 | 474 | 909 | 21 | 218 | 5 | 57,883 | 8,929 | 6,482,286 | North America |
95 | Mayotte | 1,342 | 18 | 627 | 697 | 10 | 4,935 | 66 | 5,200 | 19,121 | 271,958 | Africa | ||
96 | Gabon | 1,320 | 11 | 244 | 1,065 | 10 | 595 | 5 | 7,445 | 3,355 | 2,218,909 | Africa | ||
97 | Kyrgyzstan | 1,216 | +78 | 14 | 827 | 375 | 5 | 187 | 2 | 59,490 | 9,137 | 6,510,635 | Asia | |
98 | Maldives | 1,094 | 4 | 58 | 1,032 | 9 | 2,028 | 7 | 11,775 | 21,832 | 539,339 | Asia | ||
99 | Hong Kong | 1,056 | 4 | 1,025 | 27 | 1 | 141 | 0.5 | 168,291 | 22,470 | 7,489,597 | Asia | ||
100 | Tunisia | 1,037 | 45 | 816 | 176 | 3 | 88 | 4 | 40,559 | 3,436 | 11,803,449 | Africa | ||
101 | Latvia | 1,009 | +1 | 19 | 662 | 328 | 3 | 534 | 10 | 89,123 | 47,192 | 1,888,520 | Europe | |
102 | Guinea-Bissau | 990 | 4 | 26 | 960 | 505 | 2 | 1,500 | 765 | 1,961,955 | Africa | |||
103 | Sri Lanka | 986 | +5 | 9 | 559 | 418 | 1 | 46 | 0.4 | 44,391 | 2,074 | 21,402,538 | Asia | |
104 | Albania | 948 | +2 | 31 | 727 | 190 | 1 | 329 | 11 | 12,192 | 4,236 | 2,878,163 | Europe | |
105 | Lebanon | 931 | +20 | 26 | 251 | 654 | 4 | 136 | 4 | 62,424 | 9,141 | 6,828,952 | Asia | |
106 | Cyprus | 917 | +1 | 17 | 515 | 385 | 10 | 760 | 14 | 87,549 | 72,577 | 1,206,296 | Asia | |
107 | Kenya | 912 | +25 | 50 | 336 | 526 | 1 | 17 | 0.9 | 44,851 | 836 | 53,618,426 | Africa | |
108 | Niger | 904 | 54 | 698 | 152 | 38 | 2 | 5,816 | 241 | 24,086,326 | Africa | |||
109 | Mali | 874 | +14 | 52 | 512 | 310 | 43 | 3 | 3,483 | 173 | 20,173,287 | Africa | ||
110 | Costa Rica | 863 | 10 | 565 | 288 | 3 | 170 | 2 | 20,115 | 3,953 | 5,088,445 | North America | ||
111 | Burkina Faso | 796 | 51 | 644 | 101 | 38 | 2 | 20,827,528 | Africa | |||||
112 | Paraguay | 786 | 11 | 202 | 573 | 110 | 2 | 20,124 | 2,826 | 7,121,704 | South America | |||
113 | Andorra | 761 | 51 | 617 | 93 | 3 | 9,851 | 660 | 3,750 | 48,544 | 77,250 | Europe | ||
114 | Zambia | 761 | +8 | 7 | 192 | 562 | 1 | 42 | 0.4 | 17,875 | 976 | 18,315,744 | Africa | |
115 | Uruguay | 734 | 20 | 564 | 150 | 4 | 211 | 6 | 33,861 | 9,752 | 3,472,299 | South America | ||
721 | 15 | 651 | 55 | 4 | ||||||||||
116 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | ||||||||
117 | Georgia | 701 | +6 | 12 | 432 | 257 | 6 | 176 | 3 | 39,573 | 9,918 | 3,990,056 | Asia | |
118 | San Marino | 654 | 41 | 201 | 412 | 1 | 19,279 | 1,209 | 3,499 | 103,145 | 33,923 | Europe | ||
119 | Jordan | 613 | 9 | 408 | 196 | 5 | 60 | 0.9 | 144,356 | 14,165 | 10,190,738 | Asia | ||
120 | Equatorial Guinea | 594 | 7 | 22 | 565 | 425 | 5 | 854 | 611 | 1,396,748 | Africa | |||
121 | Malta | 558 | +5 | 6 | 456 | 96 | 1 | 1,264 | 14 | 51,677 | 117,074 | 441,404 | Europe | |
122 | Channel Islands | 554 | 43 | 458 | 53 | 3,190 | 248 | 5,342 | 30,760 | 173,668 | Europe | |||
123 | Venezuela | 541 | 10 | 241 | 290 | 1 | 19 | 0.4 | 575,374 | 20,227 | 28,445,253 | South America | ||
124 | Jamaica | 520 | +3 | 9 | 127 | 384 | 176 | 3 | 8,515 | 2,877 | 2,959,624 | North America | ||
125 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,508,332 | Africa | ||||
126 | Sierra Leone | 505 | 32 | 141 | 332 | 63 | 4 | 7,956,201 | Africa | |||||
127 | Chad | 503 | 53 | 117 | 333 | 31 | 3 | 16,363,230 | Africa | |||||
128 | Haiti | 456 | 20 | 21 | 415 | 40 | 2 | 1,669 | 147 | 11,385,346 | North America | |||
129 | Réunion | 443 | 354 | 89 | 4 | 495 | 17,200 | 19,228 | 894,540 | Africa | ||||
130 | Taiwan | 440 | 7 | 398 | 35 | 18 | 0.3 | 69,395 | 2,914 | 23,811,687 | Asia | |||
131 | Congo | 391 | 15 | 87 | 289 | 71 | 3 | 5,500,357 | Africa | |||||
132 | Palestine | 386 | +5 | 2 | 337 | 47 | 76 | 0.4 | 44,876 | 8,823 | 5,086,026 | Asia | ||
133 | Nepal | 375 | +80 | 2 | 36 | 337 | 1 | 13 | 0.07 | 100,283 | 3,450 | 29,070,358 | Asia | |
134 | Ethiopia | 352 | +35 | 5 | 116 | 231 | 3 | 0.04 | 59,029 | 515 | 114,591,613 | Africa | ||
135 | Benin | 339 | 2 | 83 | 254 | 28 | 0.2 | 25,471 | 2,108 | 12,081,463 | Africa | |||
136 | Isle of Man | 335 | 24 | 285 | 26 | 9 | 3,942 | 282 | 4,167 | 49,036 | 84,979 | Europe | ||
137 | Mauritius | 332 | 10 | 322 | 0 | 261 | 8 | 89,814 | 70,635 | 1,271,519 | Africa | |||
138 | Cabo Verde | 328 | 3 | 84 | 241 | 591 | 5 | 892 | 1,606 | 555,245 | Africa | |||
139 | CAR | 327 | 13 | 314 | 68 | 3,498 | 726 | 4,819,147 | Africa | |||||
140 | Montenegro | 324 | 9 | 311 | 4 | 2 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | 628,057 | Europe | ||
141 | Vietnam | 324 | +4 | 263 | 61 | 2 | 3 | 275,000 | 2,828 | 97,231,841 | Asia | |||
142 | Madagascar | 322 | +18 | 1 | 119 | 202 | 1 | 12 | 0.04 | 5,670 | 205 | 27,597,647 | Africa | |
143 | Togo | 301 | 11 | 104 | 186 | 36 | 1 | 12,613 | 1,528 | 8,253,526 | Africa | |||
144 | Rwanda | 292 | 197 | 95 | 23 | 49,374 | 3,824 | 12,910,275 | Africa | |||||
145 | South Sudan | 290 | 4 | 4 | 282 | 26 | 0.4 | 3,356 | 300 | 11,177,537 | Africa | |||
146 | Uganda | 248 | +21 | 63 | 185 | 5 | 73,485 | 1,613 | 45,546,614 | Africa | ||||
147 | Sao Tome and Principe | 235 | 7 | 4 | 224 | 1,075 | 32 | 175 | 800 | 218,642 | Africa | |||
148 | Liberia | 229 | +3 | 22 | +1 | 123 | 84 | 45 | 4 | 5,042,239 | Africa | |||
149 | Eswatini | 203 | 2 | 73 | 128 | 175 | 2 | 4,160 | 3,590 | 1,158,691 | Africa | |||
150 | French Guiana | 197 | 1 | 125 | 71 | 662 | 3 | 297,666 | South America | |||||
151 | Martinique | 192 | 14 | 91 | 87 | 512 | 37 | 375,299 | North America | |||||
152 | Myanmar | 188 | +4 | 6 | 101 | 81 | 3 | 0.1 | 14,561 | 268 | 54,365,797 | Asia | ||
153 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,829 | 8,863 | 181,466 | 48,841 | Europe | |||||
154 | Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 387 | 32 | 2,866 | 7,163 | 400,116 | North America | ||
155 | Gibraltar | 147 | 145 | 2 | 4,363 | 5,060 | 150,184 | 33,692 | Europe | |||||
156 | Mozambique | 145 | +8 | 44 | 101 | 5 | 6,272 | 201 | 31,139,416 | Africa | ||||
157 | Brunei | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 323 | 2 | 17,414 | 39,852 | 436,967 | Asia | ||
158 | Mongolia | 140 | +4 | 24 | 116 | 2 | 43 | 11,000 | 3,362 | 3,271,651 | Asia | |||
159 | Yemen | 128 | 20 | 1 | 107 | 4 | 0.7 | 120 | 4 | 29,741,182 | Asia | |||
160 | Bermuda | 123 | 9 | 73 | 41 | 2 | 1,974 | 144 | 5,017 | 80,525 | 62,304 | North America | ||
161 | Cambodia | 122 | 122 | 0 | 7 | 15,242 | 913 | 16,690,156 | Asia | |||||
162 | Guyana | 117 | 10 | 43 | 64 | 2 | 149 | 13 | 1,089 | 1,385 | 786,098 | South America | ||
163 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 | 1 | 83 | 6 | 2,682 | 1,917 | 1,398,950 | North America | |||
164 | Aruba | 101 | 3 | 93 | 5 | 4 | 946 | 28 | 1,985 | 18,601 | 106,712 | North America | ||
165 | Bahamas | 96 | 11 | 42 | 43 | 1 | 244 | 28 | 1,814 | 4,618 | 392,785 | North America | ||
166 | Monaco | 96 | 4 | 87 | 5 | 1 | 2,448 | 102 | 39,208 | Europe | ||||
167 | Cayman Islands | 94 | 1 | 55 | 38 | 1,432 | 15 | 5,900 | 89,902 | 65,627 | North America | |||
168 | Barbados | 88 | 7 | 68 | 13 | 4 | 306 | 24 | 3,924 | 13,657 | 287,334 | North America | ||
169 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,613 | 38,115 | Europe | |||
170 | Sint Maarten | 77 | 15 | 54 | 8 | 7 | 1,798 | 350 | 414 | 9,669 | 42,816 | North America | ||
171 | Malawi | 70 | 3 | 27 | 40 | 1 | 4 | 0.2 | 1,803 | 95 | 19,065,078 | Africa | ||
172 | Libya | 65 | 3 | 35 | 27 | 9 | 0.4 | 3,633 | 530 | 6,859,671 | Africa | |||
173 | Mauritania | 62 | 4 | 7 | 51 | 13 | 0.9 | 2,015 | 435 | 4,633,587 | Africa | |||
174 | French Polynesia | 60 | 59 | 1 | 214 | 3,216 | 11,457 | 280,713 | Australia/Oceania | |||||
175 | Syria | 58 | 3 | 36 | 19 | 3 | 0.2 | 17,445,241 | Asia | |||||
176 | Angola | 48 | 2 | 17 | 29 | 1 | 0.06 | 6,136 | 187 | 32,728,977 | Africa | |||
177 | Macao | 45 | 44 | 1 | 1 | 69 | 648,234 | Asia | ||||||
178 | Zimbabwe | 44 | 4 | 17 | 23 | 3 | 0.3 | 27,059 | 1,824 | 14,835,899 | Africa | |||
179 | Burundi | 42 | +19 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0.08 | 284 | 24 | 11,843,500 | Africa | ||
180 | Saint Martin | 39 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1,011 | 78 | 38,583 | North America | ||||
181 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,540,310 | Africa | |||||||
182 | Nicaragua | 25 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6,614,824 | North America | |||||
183 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 256 | 31 | 183 | 1,871 | 97,830 | North America | ||
184 | Botswana | 25 | 1 | 17 | 7 | 11 | 0.4 | 13,294 | 5,668 | 2,345,548 | Africa | |||
185 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 738 | 561 | 1,315,246 | Asia | |||||
186 | Gambia | 23 | 1 | 12 | 10 | 10 | 0.4 | 1,341 | 557 | 2,407,670 | Africa | |||
187 | Grenada | 22 | 14 | 8 | 4 | 196 | 2,419 | 21,510 | 112,461 | North America | ||||
188 | Bhutan | 21 | 5 | 16 | 27 | 13,962 | 18,119 | 770,563 | Asia | |||||
189 | Laos | 19 | 14 | 5 | 3 | 4,565 | 629 | 7,262,376 | Asia | |||||
190 | Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,629 | 396,712 | North America | |||
191 | Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | 1,300 | 1,451 | 895,659 | Australia/Oceania | |||||
192 | New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,454 | 19,126 | 285,163 | Australia/Oceania | |||||
193 | Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | 786 | 4,283 | 183,527 | North America | |||||
194 | St. Vincent Grenadines | 17 | 14 | 3 | 153 | 155 | 1,398 | 110,898 | North America | |||||
195 | Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | 98 | 6 | 389 | 2,372 | 164,013 | North America | |||
